Zum CAC-Score
CAC=coronary artery calcification; dieser Score, von AGATSTON entwickelt wird nach dieser Agatstonmethode gemessen.
| CAC-Score | Risk | Description |
| 0 | Ohne | Negativer Test. Die Befunde stehen im Einklang mit einem geringen Risiko, in den nächsten 5 Jahren ein kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden. |
| 1-10 | Gering | Minimale Atherosklerose ist vorhanden. Die Befunde stehen im Einklang mit einem geringen Risiko, in den nächsten 5 Jahren ein kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden. |
| 11-100 | Mild | Leichte Koronar-Atherosklerose liegt vor, wahrscheinlich besteht eine leichte oder minimale Koronarstenose. Es besteht ein geringes Risiko für eine KHK. |
| 101-400 | Moderat | Mäßig Kalzium wird in den Koronararterien nachgewiesen und entspricht dem Vorhandensein von atherosklerotischen Plaques. Es besteht ein mäßiges Risiko, ein kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden. |
| >401 | Hoch | Ein hoher Kalziumwert kann mit einem erheblichen Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis innerhalb der nächsten 5 Jahre einhergehen. |
Doi: doi.org/10.1093/eurheartj/eht508
Seiten: 1 2